IKA ROTAVISC me-vi Complete
0,00 TL
IKA ROTAVISC me-vi Complete
Yeni ROTAVISC serisi, laboratuvardan kalite kontrolüne kadar tüm uygulama alanlarındaki sıvıların viskozitesini belirler. Dört cihaz farklı viskozite aralıklarında ölçüm yapar. Basit veya zorlu bir viskozite ölçümü ne olursa olsun, ROTAVISC hızlı ve doğru sonuçlar verir. Teslimat kapsamı standart bir iş mili seti (SP7-SP12), koruyucu bir braket, sıcaklık sensörü, hızlı bağlantı, kanca konektörü ve ROTASTAND standı içerir.
Kullanımı kolay
Cömert 4.3 ″ TFT ekran, sezgisel bir menü rehberliği sağlar. Dijital su terazisi, başlatma koşulunun doğru kurulumunu da destekler. Basit rampa işlevi tekrarlanan görevleri basitleştirir.
En yüksek ölçüm hassasiyeti
Hem Newtonian hem de Newtonyan olmayan sıvılar için ROTAVISC dönme viskozimetresinin ölçüm doğruluğu ölçüm aralığının +/-% 1'i kadardır. Tekrarlanabilirlik +/-% 0,2'dir.
Kademesiz hız
ROTAVISC, kademesiz hız ayarı sunan bir viskozimetredir.
IKA Rotavisc me-vi Komple
Viskozite ölçüm aralığı: 100 - 40.000.000 mPas
Teknik Veri
Viskozite Ölçüm Aralığı | 40000000 mPas |
Viskozite Doğruluğu (FSR) | % 1 |
Viskozite Tekrarlanabilirliği (FSR) | % 0,2 |
Yay torku | 0.7187 mNm |
Koruma rayı | me-vi |
Ölçüm mili serisi | SP seti-2 |
Motor gücü çıkışı | 4,8 W |
Aşırı yükleme koruması | Evet |
Dönme yönü | sağ |
Görüntüle | TFT |
Hız göstergesi | TFT |
Hız sınırı | 0,01 - 200 rpm |
Doğruluk hızının ayarlanması | 0.01 ± rpm |
Hız kontrolü | TFT |
Tork göstergesi | Evet |
Tork ölçümü | Evet |
kronometre | Evet |
Zamanlayıcı ekranı | TFT |
Zaman ayar aralığı | 0,017 - 6000 dk |
Sıcaklık ölçüm çözünürlüğü | 0.1 K |
Çalışma sıcaklığı göstergesi | TFT |
Dahili bağlantı. Sıcaklık sensörü | PT 100 |
Grafik fonksiyonu | Evet |
Çalışma modu | zamanlayıcı ve sürekli çalışma |
Kalibrasyon seçeneği | Evet |
Dokunmatik işlevi | Evet |
Çürümüş yoğunluk | 9999 kg / dm3 |
Çalışma sıcaklığı | -100-300 ° C |
Stand üzerinde sabitleme | uzatma kolu |
Destek çubuğu çapı (standa entegre sabitleme ile) | 16 mm |
Teleskop ayak vuruşu | 200 mm |
Geçmeli bağlantı (Ø) | 12 mm |
Temel konteyner hacmi | 600 ml |
Ayakta durmak | Rotastand |
Strok maks. | 200 mm |
Çap | 16 mm |
Dinamik yük | 5 kg |
Boyutlar (G x Y x D) | 351 x 629 x 372 mm |
Ağırlık | 7,1 kg |
İzin verilen ortam sıcaklığı | 0-40 ° C |
İzin verilen bağıl nem | % 80 |
DIN EN 60529 uyarınca koruma sınıfı | IP 40 |
RS 232 arayüzü | Evet |
USB arabirimi | Evet |
Voltaj | 100-240 V |
Sıklık | 50/60 Hz |
Güç girişi | 24 W |
Güç girişi bekleme | 0,06 W |
DC gerilimi | 24 V = |
Anlık tüketim | 1000 mA |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!