BINDER KBF-S 240 İklimlendirme Kabini
0,00 TL
BINDER KBF-S 240 İklimlendirme Kabini
APT.line ™ ön ısıtma odası sayesinde homojen iklim koşulları
ICH Q1A'ya göre standart uyumlu test
Hassas sıcaklık ve nem kontrolü
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: 0 ° C ila 70 ° C
Nem aralığı:% 20 -% 80 Bağıl Nem
APT.line ™ ön ısıtma odası teknolojisi
Kapasitif nem sensörü ve buharlı nemlendirme ile nem ayarı
Ek bilgi ve alarmların yanı sıra sıcaklık ve nemi görüntülemek için LCD
Dahili veri kaydedici, ölçülen değerler USB üzerinden açık biçimde okunabilir
Kapsamlı durum analizi için birim otomatik testi
Tamamen paslanmaz çelikten yapılmış iç hazne
2 paslanmaz çelik raf, dahil. raf destekleri
Silikon fişli erişim portu, 30 mm, sol
240 L'den itibaren frenli sağlam çift tekerlekler
Görsel ve sesli sıcaklık alarmlı Sınıf 3.1 bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880)
Bilgisayar arayüzü: Ethernet
Tank üzerinden bağımsız su temini
Performans Veri Sıcaklığı | ||
Maks. 40 ° C'de ısı telafisi [W] | 300 |
|
Sıcaklık aralığı | 0 ... 70 | |
40 ° C'de sıcaklık değişimi [± K] | 0.3 | |
Performans Verileri Ortamı | ||
25 ° C ve% 60 Bağıl Nemde nem dalgalanması | % 1.5 Bağıl Nem | |
Nem aralığı [% bağıl nem] | 20 ... 80 | |
25 ° C'de ve% 60 Bağıl Nemde 30 sn. Kapı açıldıktan sonra nem geri kazanım süresi [dak] | 5 |
|
40 ° C'de ve% 75 Bağıl Nemde 30 saniye kapıyı açtıktan sonra nem geri kazanım süresi [dak] | 11 |
|
25 ° C ve% 60 Bağıl Nemde sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.1 | |
40 ° C ve% 75 Bağıl Nemde sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.1 | |
Sıcaklık aralığı [° C] | 10 ... 70 | |
25 ° C ve% 60 Bağıl Nemde sıcaklık değişimi [± K] | 0.3 | |
40 ° C ve% 75 Bağıl Nemde sıcaklık değişimi [± K] | 0.3 | |
Elektriksel veri | ||
Nominal güç [kW] | 1.4 | |
Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | |
Güç frekansı [Hz] | 50/60 | |
Anma Gerilimi [V] | 200 ... 230 | |
Ünite sigortası [A] | 16 | |
Kapılar | ||
Ünite kapıları | 1 | |
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
Derinlik ağı [mm] | 800 |
|
Net yükseklik [mm] | 1460 | |
Genişlik ağı [mm] | 925 |
|
İç Ölçüler | ||
Derinlik [mm] | 485 |
|
Yükseklik [mm] | 785 |
|
Genişlik [mm] | 650 | |
Ölçümler | ||
İç hacim [L] | 247 |
|
Raf başına yük [kg] | 30 | |
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 172 | |
İzin verilen yük [kg] | 100 | |
Duvar boşluğu arkası [mm] | 100 | |
Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | |
Çevreye özgü veriler | ||
40 ° C ve% 75 Bağıl Nemde enerji tüketimi [Wh / h] | 400 | |
Ses basıncı seviyesi [dB (A)] | 52 | |
Fikstür | ||
Raf sayısı (standart / maks.) | 2/9 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!