BINDER KB 240 İnkübatör
0,00 TL
BINDER KB 240 İnkübatör - Soğutmalı İnkübatör KB Serisi Kompresörlü
Mikroorganizmalar için soğutma inkübatörlerinde güçlü virtüöz: KB master sıcaklığı -5 ° C ila 100 ° C arasındadır. Yeni KB serisi, öncekine göre % 30'a kadar daha az enerji tüketiyor. Kapsamlı programlama seçenekleri ve tamamen yüklendiğinde bile homojen inkübasyon koşulları ile bu soğutma inkübatörü çok çeşitli uygulamaları kapsar.
Yüksek ortam sıcaklıklarında bile güvenli, tekrarlanabilir inkübasyon
100 ° C'de dezenfeksiyon rutini
Önceki modele göre% 30'a kadar daha düşük enerji tüketimi
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: -5 ° C ila 100 ° C
APT.line ™ ön ısıtma odası teknolojisi
Önceki modeline göre %30'a kadar daha düşük enerji tüketimi
Kompresör soğutma ünitesi ile soğutma
Kapı ısıtma
Ayarlanabilir fan hızı
Zaman segmentli ve gerçek zamanlı programlamalı kontrolör
Temperli emniyet camından yapılmış iç kapı
2 paslanmaz çelik raf
4 tekerlerk, ikisi kilitleme frenli
Silikon fişli erişim portu, 30 mm, sol
Görsel ve sesli alarmlı Sınıf 3.1 bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880)
Bilgisayar arayüzü : Ethernet
Performans Veri Sıcaklığı | ||
30 saniye kapı açıldıktan sonra iyileşme süresi 37 ° C'de [dak] | 2 | |
37 ° C'de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.1 | |
Sıcaklık aralığı | -5 ... 100 | |
37 ° C'de sıcaklık değişimi [± K] | 0.2 | |
Elektriksel veri | ||
Nominal güç [kW] | 1.2 |
|
Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | |
Güç frekansı [Hz] | 50 | |
Anma Gerilimi [V] | 200 ... 240 | |
Ünite sigortası [A] | 16 | |
Kapılar | ||
İç kapılar | 1 | |
Ünite kapıları | 1 | |
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
Derinlik ağı [mm] | 800 | |
Net yükseklik [mm] | 1465 |
|
Genişlik ağı [mm] | 925 |
|
İç Ölçüler | ||
Derinlik [mm] | 485 |
|
Yükseklik [mm] | 785 |
|
Genişlik [mm] | 650 |
|
Ölçümler | ||
İç hacim [L] | 247 |
|
Raf başına yük [kg] | 30 |
|
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 170 |
|
İzin verilen yük [kg] | 100 |
|
Duvar boşluğu arkası [mm] | 100 | |
Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | |
Çevreye özgü veriler | ||
37 ° C'de enerji tüketimi [Wh / h] | 270 |
|
Ses basıncı seviyesi [dB (A)] | 53 |
|
Fikstür | ||
Raf sayısı (standart / maks.) | 2/9 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!