BINDER BF 400 İnkübatör
0,00 TL
BINDER BF 400 İnkübatör BF Serisi Classic Line
Uzun süreli çalışmalarda yüksek parti verimleri altında bile güvenli ve tekrarlanabilir inkübasyon
100 ° C'de dezenfeksiyon rutini
İç cam kapı ile dengeli atmosfer
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: oda sıcaklığı artı 5 ° C ila 100 ° C
APT.line ™ ön ısıtma odası teknolojisi
Ayarlanabilir fan hızı
Ayarlanabilir egzoz havası kapağı
Zamanlayıcı fonksiyonlu kontrolör
Temperli emniyet camından yapılmış iç kapı
2 krom kaplama raf
Görsel sıcaklık alarmlı Sınıf 3.1 bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880)
Bilgisayar arayüzü: RS 422
Performans Veri Sıcaklığı | ||
37 ° C'ye kadar ısıtma süresi [dak] | 12 | |
30 saniye kapı açıldıktan sonra iyileşme süresi 37 ° C'de [dak] | 5 | |
37 ° C'de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.1 | |
Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 ° C ila [° C] | 100 | |
37 ° C'de sıcaklık değişimi [± K] | 0.4 | |
Elektriksel veri | ||
Nominal güç [kW] | 0.85 | |
Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | |
Güç frekansı [Hz] | 50/60 | |
Anma Gerilimi [V] | 230 | |
Ünite sigortası [A] | 12.5 | |
Kapılar | ||
Ünite kapıları | 2 | |
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | ||
Derinlik ağı [mm] | 765 | |
Net yükseklik [mm] | 1025 | |
Genişlik ağı [mm] | 1235 | |
İç Ölçüler | ||
Derinlik [mm] | 500 | |
Yükseklik [mm] | 800 | |
Genişlik [mm] | 1000 | |
Ölçümler | ||
İç hacim [L] | 400 | |
Raf başına yük [kg] | 35 | |
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 145 | |
İzin verilen yük [kg] | 90 | |
Duvar boşluğu arkası [mm] | 160 | |
Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | |
Çevreye özgü veriler | ||
37 ° C'de enerji tüketimi [Wh / h] | 56 | |
Fikstür | ||
Raf sayısı (standart / maks.) | 2/9 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!