BINDER BD 115 İnkübatör
0,00 TL
BINDER BD 115 İnkübatör BD Serisi Avantgarde Line
Mükemmel geçici ve uzamsal sıcaklık hassasiyeti
Yüksek proses güvenilirliği
100 ° C dezenfeksiyon rutini
Özellikleri
Sıcaklık aralığı: ortam sıcaklığı artı 5 ° C ila 100 ° C
APT.line ™ teknolojisi sayesinde yüksek sıcaklık hassasiyeti
Doğal konveksiyon
LCD ekranlı kontrolör
Atık hava klapesinin elektromekanik kontrolü
Temperli emniyet camından yapılmış iç kapı
2 krom kaplama raf
İstiflenebilir
Görsel alarmlı Sınıf 3.1 entegre bağımsız sıcaklık güvenlik cihazı (DIN 12880)
Ergonomik sap tasarımı
Veri kaydetmek için USB bağlantı noktası
Performans Veri Sıcaklığı | |||
37 ° C'ye kadar ısıtma süresi [dak] | 55 | ||
30 saniye kapı açıldıktan sonra iyileşme süresi 37 ° C'de [dak] | 15 | ||
37 ° C'de sıcaklık dalgalanması [± K] | 0.1 | ||
Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığının 5 ° C ila [° C] | 100 | ||
37 ° C'de sıcaklık değişimi [± K] | 0.3 | ||
Elektriksel veri | |||
Nominal güç [kW] | 0.35 | ||
Faz (Nominal gerilim) | 1 ~ | ||
Güç frekansı [Hz] | 50/60 | ||
Anma Gerilimi [V] | 230 | ||
Ünite sigortası [A] | 6.3 | ||
Kapılar | |||
Ünite kapıları | 1 | ||
Gövde boyutları dahil değildir. bağlantı parçaları ve bağlantılar | |||
Derinlik ağı [mm] | 605 | ||
Net yükseklik [mm] | 705 | ||
Genişlik ağı [mm] | 710 | ||
İç Ölçüler | |||
Derinlik [mm] | 420 | ||
Yükseklik [mm] | 530 | ||
Genişlik [mm] | 510 | ||
Ölçümler | |||
İç hacim [L] | 112 | ||
Raf başına yük [kg] | 30 | ||
Ünitenin net ağırlığı (boş) [kg] | 57 | ||
İzin verilen yük [kg] | 150 | ||
Duvar boşluğu arkası [mm] | 160 | ||
Yandan duvar boşluğu [mm] | 100 | ||
Çevreye özgü veriler | |||
37 ° C'de enerji tüketimi [Wh / h] | 25 | ||
Fikstür | |||
Raf sayısı (standart / maks.) | 2/5 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!