Antech CryoMajor Sıvı Azot Tankları
0,00 TL
Ana Özellikler
Yüksek mukavemetli ve hafif aluminyum yapı
Ultra düşük buharlaşma kayıpları
Bidonlar için numaralandırılmış indeks konum noktaları
Mobil makara tabanları isteğe bağlı
Kilitlenebilir kapaklar
Saman depolama
LN2 pompası isteğe bağlı
5 yıl vakum garantisi
model | Sıvı N2 Kapasitesi (L) | Boyun Çapı (mm) | Kanister Sayısı | Genel Yükseklik (mm) | Dış Yükseklik (mm) | Statik Buharlaşma (L / D) | Saman Sayısı (0.5ml) | Saman Sayısı (0.25ml) |
CryoMajor 2/35 | 2 | 35 | 3 | 410 | 180 | 0.08 | 165 | 330 |
CryoMajor 3/50 | 3 | 50 | 6 | 425 | 224 | 0.12 | 792 | 1788 |
CryoMajor 6/50 | 6 | 50 | 6 | 460 | 285 | 0.12 | 792 | 1788 |
CryoMajor 8/80 | 8 | 80 | 6 | 502 | 300 | 0.21 | 2244 | 5022 |
CryoMajor 10/50 | 10 | 50 | 6 | 530 | 305 | 0.11 | 792 | 1788 |
CryoMajor 13/50 | 13 | 50 | 6 | 605 | 305 | 0.12 | 792 | 1788 |
model | Sıvı N2 Kapasitesi (L) | Boyun Çapı (mm) | Kanister Sayısı | Genel Yükseklik (mm) | Dış Çap (mm) | Statik Buharlaşma (L / D) | Pipet Sayısı (1 seviyeli Kanister) |
Pipet Sayısı (2 seviyeli Kanister) |
||
0.5ml | 0.25ml | 0.5ml | 0.25ml | |||||||
CryoMajor 13 / 50L | 13 | 50 | 6 | 623 | 310 | 0.12 | - | - | 1284 | 2832 |
CryoMajor 15/50 | 15 | 50 | 6 | 591 | 394 | 0.11 | 792 | 1788 | - | - |
CryoMajor 15/80 | 15 | 80 | 6 | 595 | 394 | 0.21 | 2244 | 5022 | - | - |
CryoMajor 16/50 (L) | 16 | 50 | 6 | 595 | 394 | 0.12 | - | - | 1284 | 2832 |
CryoMajor 20/50 (L) | 20 | 50 | 6 | 672 | 394 | 0.12 | 792 | 1788 | 1284 | 2832 |
CryoMajor 20/80 (L) | 20 | 80 | 6 | 676 | 394 | 0.21 | 2244 | 5022 | 3624 | 8460 |
CryoMajor 25/50 (L) | 25 | 50 | 6 | 700 | 394 | 0.12 | 792 | 1788 | 1284 | 2832 |
CryoMajor 25/80 (L) | 25 | 80 | 6 | 705 | 394 | 0.21 | 2244 | 5022 | 3624 | 8460 |
CryoMajor 30/50 (L) | 31.5 | 50 | 6 | 706 | 462 | 0.12 | 792 | 1788 | 1284 | 2832 |
CryoMajor 30/80 (L) | 31.5 | 80 | 6 | 710 | 462 | 0.21 | 2244 | 5022 | 3624 | 8460 |
CryoMajor 30/125 (L) | 31.5 | 125 | 6 | 705 | 462 | 0.35 | 5124 | 11952 | 9048 | 19944 |
CryoMajor 35/50 (L) | 35.5 | 50 | 6 | 750 | 462 | 0.12 | 792 | 1788 | 1284 | 2832 |
CryoMajor 35/80 (L) | 35.5 | 80 | 6 | 754 | 462 | 0.22 | 2244 | 5022 | 3624 | 8460 |
CryoMajor 35 / 125T (L) | 35.5 | 125 | 10 | 748 | 462 | 0,36 | 8540 | 19920 | 15080 | 33240 |
CryoMajor 47/127 (L) | 47 | 127 | 6 | 718 | 508 | 0,36 | 5124 | 11952 | 9048 | 19944 |
CryoMajor 47 / 127T (L) | 47 | 127 | 10 | 718 | 508 | 0,36 | 8540 | 19920 | 15080 | 33240 |
CryoMajor 50B / 50 (L) | 50 | 50 | 6 | 818 | 462 | 0.23 | 792 | 1788 | 1284 | 2832 |
CryoMajor 50B / 125 (L) | 50 | 125 | 6 | 818 | 462 | 0.45 | 5124 | 11952 | 9048 | 19944 |
CryoMajor Serisinin Tüm Sıvı Azot Taşıma ve Saklama Kapları alüminyum alaşım, kilitlenebilir kapağa ve
paslanmaz çelik kanistere sahiptir. CryoMajor Azot taşıma kaplarına çeşitli litrelik hacimlere sahip seçenekleriyle sitemiz üzerinden sahip olabilirsiniz. Nbk Laboratuvar Cihazları firması olarak işletmeniz için en uygun sıvı azot taşıma ve saklama kabına karar vermek ve fiyat teklifi almak için iletişim bölümünden bizimle irtibata geçebilir, daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!